| 处理能力 | 100 | 
|---|---|
| 给料粒度 | 10mm | 
| 级数 | 四级 | 
| 重量 | 100 | 
| 槽型 | 顺流槽 | 
| 磁系 | 水选磁选机 | 
| 旋流器类型 | 水力旋流器 | 
| 品牌 | 金盟 | 
| 型号 | JMD300 | 
| 加工定制 | 是 | 
    









每小时200方淘金船设备的供应,出口南非的选金、淘金船设备产品信息
|                      
  |                                      项目  |                                      参数  |                                      备注  |             |
|                      1  |                                      主要参数  |             |||
|                      
  |                                      总长  |                                      34m  |                                      绞刀桥架水平放置  |             |
|                      
  |                                      船长  |                                      26m  |                                      全船采用国标钢材  |             |
|                      
  |                                      船宽  |                                      6m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      船高  |                                      1.5m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      吃水  |                                      0.9m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      挖深  |                                      15m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      排高  |                                      8m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      摆宽  |                                      30m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      排距  |                                      20m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      总功率  |                                      586kw  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      总重量  |                                      75吨左右  |                                      
  |             |
|                      2  |                                      动力舱船体尺寸  |             |||
|                      
  |                                      船体长  |                                      13m  |                                      船体设计: 1.分体式绞吸式抽沙船 2.适用平板车、货车和集装箱的运输 可在水边陆地现场拆卸和组装  |             |
|                      
  |                                      船体宽  |                                      3m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      船体高  |                                      1.5m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      底板厚度  |                                      8mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      侧板厚度  |                                      6mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      前板厚度  |                                      18mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      后板厚度  |                                      12mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      船体质保  |                                      公司质保五年  |                                      
  |             |
|                      3  |                                      两侧浮体船体尺寸  |             |||
|                      
  |                                      船体长  |                                      28m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      船体宽  |                                      1.5m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      船体高  |                                      1.5m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      底板厚度  |                                      6mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      侧板厚度  |                                      6mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      面板厚度  |                                      6mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      前板厚度  |                                      10mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      后板厚度  |                                      10mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      船体质保  |                                      公司质保五年  |                                      
  |             |
|                      4  |                                      主柴油机  |             |||
|                      
  |                                      品牌  |                                      潍柴动力股份  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      类型  |                                      船用发动机  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      型号  |                                      X6170ZC  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      功率  |                                      382kw  |                                      520马力  |             |
|                      
  |                                      转速  |                                      1200r/min  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      油耗  |                                      55kg/h  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      发动机质保  |                                      全球联保  |                                      
  |             |
|                      5  |                                      齿轮箱  |             |||
|                      
  |                                      品牌  |                                      杭州齿轮箱  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      型号  |                                      HC400  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      速比  |                                      1.1:1  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      齿轮箱质保  |                                      航齿全球联保  |                                      
  |             |
|                      6  |                                      抽沙泵  |             |||
|                      
  |                                      品牌  |                                      江苏耐磨泵  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      型号  |                                      16/16 E-G  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      材质  |                                      合金  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      流量  |                                      2000m3/h  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      扬程  |                                      30m  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      转速  |                                      980r/min  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      轴功率  |                                      350kw  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      吸管直径  |                                      400mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      排管直径  |                                      400mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      叶轮使用寿命  |                                      过流量30万方  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      泵壳使用寿命  |                                      过流量60万方  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      泵质保  |                                      厂家三包  |                                      
  |             |
|                      7  |                                      绞刀总成  |             |||
|                      
  |                                      品牌  |                                      潍坊金盟公司  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      驱动方式  |                                      液压驱动  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      绞刀功率  |                                      90kw  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      绞刀直径  |                                      1400mm  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      刀片数量  |                                      6片  |                                      材质:16Mn  |             |
|                      
  |                                      刀齿数量  |                                      42支  |                                      材质:K10.40Cr  |             |
|                      
  |                                      绞刀转速  |                                      30r/min  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      绞刀头质保  |                                      公司质保一年  |                                      
  |             |
|                      8  |                                      液压系统总成  |             |||
|                      
  |                                      品牌  |                                      宁波产  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      绞刀头液压  |                                      1套  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      定位桩液压  |                                      1套  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      升降绞车液压  |                                      1套  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      液压油箱总成  |                                      1套  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      液压控制总成  |                                      1套  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      液压系统质保  |                                      公司质保两年  |                                      
  |             |
|                      9  |                                      电动绞车  |             |||
|                      
  |                                      品牌  |                                      潍坊金盟公司  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      电动桥架绞车  |                                      拉力10T  |                                      1台,钢丝绳20#  |             |
|                      
  |                                      横移绞车  |                                      拉力8T  |                                      2台,钢丝绳14#  |             |
|                      
  |                                      锚  |                                      2个  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      电动绞车质保  |                                      公司质保两年  |                                      
  |             |
|                      10  |                                      驾驶室  |             |||
|                      
  |                                      品牌  |                                      潍坊金盟公司  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      操控台  |                                      一体化操控  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      座椅  |                                      1个  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      机舱室  |                                      1间  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      空调  |                                      1台  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      驾驶室质保  |                                      公司质保两年  |                                      
  |             |


